MINHA EVOLUÇÃO
03/07/2011 = 97,700 kg (O INÍCIO)
10/07/2011 = sem pesagem
18/07/2011 = 93,600 kg (-4,100 kg)
25/07/2011 = 92,600 kg (-1 kg)
01/08/2011 = 92,100 kg (-500 g)
08/08/2011 = 90,500 kg (-1,600 kg)
15/08/2011 = 89,500 kg (-1 kg)
22/08/2011 = 88,300 kg (-1,200 kg)
29/08/2011 = 88,400 kg (+100 g)
05/09/2011 = 87,000 kg (-1,400 kg)
09/09/2011 = 86,000 kg (-1 kg)
16/09/2011 = 85,800 kg (-200g)
23/09/2011 = 84,800 kg (-1 kg)
30/09/2011 = 84,500 kg (-300g)
07/10/2011 = 83,400 kg (-1,100g)
14/10/2011 = 82,400 kg (-800g)
21/10/2011 = 82,500 kg (+100g)
28/10/2011 = 82,500 kg (mantive)
04/11/2011 = 81,700 kg (-800g)
11/11/2011 = 82,200 kg (+500g)
18/11/2011 = 79,800 kg (-2,400 kg)
25/11/2011 = 80,700 kg (+900g)
02/12/2011 = 79,200 kg (-1,500kg)
09/12/2011 = 79,400 kg (+200g)
16/12/2011 = 79,300 kg (-100g)
23/12/2011 = 79,000 kg (-300g)
30/12/2011 = 79,200 kg (+200g)
06/01/2012 = 79,400 kg (+200g)
13/01/2012 = 77,500 kg (-1,900 kg)
20/01/2012 = 77,500 kg (mantive)
27/01/2012 = 78,900 kg (+1,400 kg)
03/02/2012 = 78,900 kg (tudo igual)
10/02/2012 = 79,500 kg (+600g)
17/02/2012 = 78,400 kg (-1,100 kg)
24/02/2012 = 79,200 kg (+800g)
02/03/2012 = 80,200 kg (+1 kg)
09/03/2012 = 80,600 kg (+400g)
16/03/2012 = 80,500 kg (-100g)
23/03/2012 = 79,100 kg (-1,400 kg)
30/03/2012 = 78,800 kg (-300g)
06/04/2012 = 81,700 kg (+2,900 kg)
13/04/2012 = 80,100 kg (-1,600 kg)
20/04/2012 = 82,000 kg (+1,900 kg)
27/04/2012 = 79,000 kg (-3,000 kg)
04/05/2012 = 80,900 kg (+1,900 kg)
11/05/2012 = 80,600 kg (-300g)
18/05/2012 = 81,700 kg (+1,100)
25/05/2012 = 79,800 kg (-1,900 kg)
01/06/2012 = 81,900 kg (+2,100 kg)
08/06/2012 = 80,300 kg (-1,600 kg )
RECOMEÇANDO
21/01/2013 = 83,500 kg (+3,200 kg)
11/11/2011 = 82,200 kg (+500g)
18/11/2011 = 79,800 kg (-2,400 kg)
25/11/2011 = 80,700 kg (+900g)
02/12/2011 = 79,200 kg (-1,500kg)
09/12/2011 = 79,400 kg (+200g)
16/12/2011 = 79,300 kg (-100g)
23/12/2011 = 79,000 kg (-300g)
30/12/2011 = 79,200 kg (+200g)
06/01/2012 = 79,400 kg (+200g)
13/01/2012 = 77,500 kg (-1,900 kg)
20/01/2012 = 77,500 kg (mantive)
27/01/2012 = 78,900 kg (+1,400 kg)
03/02/2012 = 78,900 kg (tudo igual)
10/02/2012 = 79,500 kg (+600g)
17/02/2012 = 78,400 kg (-1,100 kg)
24/02/2012 = 79,200 kg (+800g)
02/03/2012 = 80,200 kg (+1 kg)
09/03/2012 = 80,600 kg (+400g)
16/03/2012 = 80,500 kg (-100g)
23/03/2012 = 79,100 kg (-1,400 kg)
30/03/2012 = 78,800 kg (-300g)
06/04/2012 = 81,700 kg (+2,900 kg)
13/04/2012 = 80,100 kg (-1,600 kg)
20/04/2012 = 82,000 kg (+1,900 kg)
27/04/2012 = 79,000 kg (-3,000 kg)
04/05/2012 = 80,900 kg (+1,900 kg)
11/05/2012 = 80,600 kg (-300g)
18/05/2012 = 81,700 kg (+1,100)
25/05/2012 = 79,800 kg (-1,900 kg)
01/06/2012 = 81,900 kg (+2,100 kg)
08/06/2012 = 80,300 kg (-1,600 kg )
RECOMEÇANDO
21/01/2013 = 83,500 kg (+3,200 kg)
ELIMINADOS: 14,200 KG
precisa compartilhar o segredo de eliminar 2.400kg em 7 dias... Amiga! parabensssssssssss! vc é uma vencedora...
ResponderExcluirbjusss
marinalda
Obrigada amiga, olha eu fiquei super, hiper, mega feliz, há semanas eu não obtia resultados tão bons, resultados de uma semana impecável de RA. Bjs
ResponderExcluir