03/07/2011 = 97,700 kg
10/07/2011 = sem pesagem
18/07/2011 = 93,600 kg (-4,100 kg)
25/07/2011 = 92,600 kg (-1 kg)
01/08/2011 = 92,100 kg (-500 g)
08/08/2011 = 90,500 kg (-1,600 kg)
15/08/2011 = 89,500 kg (-1 kg)
22/08/2011 = 88,300 kg (-1,200 kg)
29/08/2011 = 88,400 kg (+100 g)
05/09/2011 = 87,000 kg (-1,400 kg)
09/09/2011 = 86,000 kg (-1 kg)
05/09/2011 = 87,000 kg (-1,400 kg)
09/09/2011 = 86,000 kg (-1 kg)
16/09/2011 = 85,800 kg (-200g)
23/09/2011 = 84,800 kg (-1 kg)
30/09/2011 = 84,500 kg (-300g)
07/10/2011 = 83,400 kg (-1,100g)
14/10/2011 = 82,400 kg (-800g)
21/10/2011 = 82,500 kg (+100g)
23/09/2011 = 84,800 kg (-1 kg)
30/09/2011 = 84,500 kg (-300g)
07/10/2011 = 83,400 kg (-1,100g)
14/10/2011 = 82,400 kg (-800g)
21/10/2011 = 82,500 kg (+100g)
28/10/2011 = 82,500 kg (tudo igual)
04/11/2011 = 81,700 kg (-800g)
Olhaí a D. Balança sorrindo de novo.
Que todos tenham um dia super produtivo.
"Não importa o quanto às vezes seja difícil,
o quanto às vezes eu me atrapalhe,
o quanto às vezes eu seja a densa nuvem que
esconde o meu próprio sol,
quantas vezes seja preciso recomeçar:
combinei comigo não desistir de mim."
- Ana Jácomo -
"SÓ NÃO CONSEGUE QUEM DESISTE!"
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Que bom que você vai comentar.
Amo quando você comenta!
Fique a vontade e obrigada pela visitinha.